Puertos deportivos y varaderos en España
103 puertos deportivos, clubes náuticos, puertos y varaderos. Los datos proceden de fuentes publicadas; consulte con el puerto antes de viajar.
A menos de 25 km de Barcelona
6 resultados
| Puerto | Localidad | Amarres | Eslora / calado máx. | Pórtico / grúa | Invernaje | Superyates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port del Masnou | El Masnou, Barcelona | 1058 | 22 m / 3 m | Pórtico de 50 t · Grúa de 4 t | Invernaje | — |
| Port Olímpic | Barcelona, Barcelona | 700 | 30 m / 4.5 m | Pórtico de 45 t | Zona de varada | — |
| Marina Badalona | Badalona, Barcelona | 626 | 30 m / 5 m | Pórtico de 300 t · Grúa de 10 t | Invernaje | — |
| Port Fòrum | Sant Adrià de Besòs, Barcelona | 201 | 80 m / 5.5 m | Pórtico de 150 t | Invernaje | Sí |
| Marina Port Vell (formerly OneOcean Port Vell) | Barcelona, Barcelona | 73 | 190 m / 10 m | — | — | Sí |
| MB92 Barcelona | Barcelona, Barcelona | — | — / — | — | Zona de varada | Sí |
Los términos legales están disponibles en inglés; la versión en español llegará próximamente.