Puertos deportivos y varaderos en España
103 puertos deportivos, clubes náuticos, puertos y varaderos. Los datos proceden de fuentes publicadas; consulte con el puerto antes de viajar.
103 resultados
| Puerto | Localidad | Amarres | Eslora / calado máx. | Pórtico / grúa | Invernaje | Superyates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Club Náutico de Palma | Palma, Mallorca | 1019 | — / — | Pórtico de 100 t · Grúa de 12 t | Zona de varada | — |
| Marina Santa Eulalia (Port Esportiu de Santa Eulària) | Santa Eulària des Riu, Ibiza | 755 | 22 m / — | Pórtico de 70 t | Zona de varada | — |
| Alcudiamar | Puerto de Alcudia, Mallorca | 745 | 30 m / 4 m | Pórtico de 150 t | Invernaje | — |
| Marina Menorca (Nautic Center Menorca moorings) | Maó (Mahón), Menorca | 650 | 60 m / — | — | — | Sí |
| Puerto Portals | Portals Nous (Calvià), Mallorca | 650 | 80 m / 4.5 m | — | — | Sí |
| Club Nàutic S'Arenal | S'Arenal (Llucmajor), Mallorca | 645 | — / — | Pórtico de 70 t | Invernaje | — |
| Port de Pollença | Puerto de Pollensa, Mallorca | 611 | — / — | — | — | — |
| Club Nàutic Sant Antoni (Es Nàutic) | San Antonio Abad, Ibiza | 578 | 50 m / 4.5 m | Pórtico de 20 t · Grúa de 4 t | Zona de varada | Sí |
| Marina Port Andratx | Puerto de Andratx, Mallorca | 547 | 30 m / — | — | — | — |
| Club de Mar Mallorca | Palma, Mallorca | 543 | 155 m / — | — | — | Sí |
| Club Nàutic Santa Ponça | Santa Ponça (Calvià), Mallorca | 522 | 20 m / — | Pórtico de 65 t | Zona de varada | — |
| Marina de Cala d'Or | Cala d'Or (Santanyí), Mallorca | 499 | — / 4 m | Pórtico de 65 t | Zona de varada | — |
| Port Adriano | El Toro (Calvià), Mallorca | 488 | 80 m / — | Pórtico de 320 t | Invernaje | Sí |
| Club Nàutic Sa Ràpita | Sa Ràpita (Campos), Mallorca | 476 | — / — | Pórtico de 50 t | Invernaje | — |
| Club Nàutic Can Picafort | Can Picafort (Santa Margalida), Mallorca | 471 | 12 m / — | — | Zona de varada | — |
| Port de Sóller | Puerto de Sóller, Mallorca | 465 | — / — | — | — | — |
| Marina Botafoch | Eivissa, Ibiza | 428 | 30 m / — | — | — | — |
| Marina Ibiza | Eivissa, Ibiza | 425 | 110 m / — | — | Invernaje | Sí |
| Club Marítimo San Antonio de la Playa | Can Pastilla (Palma), Mallorca | 396 | — / — | — | — | — |
| Reial Club Nàutic Port de Pollença | Puerto de Pollensa, Mallorca | 378 | 25 m / 2.8 m | Pórtico de 45 t · Grúa de 3 t | Zona de varada | — |
| Club Náutico Ibiza | Eivissa, Ibiza | 340 | 15 m / — | Grúa de 12 t | Zona de varada | — |
| Port de la Colònia de Sant Jordi | Colònia de Sant Jordi (Ses Salines), Mallorca | 315 | — / — | — | — | — |
| Club Nàutic Colònia de Sant Pere | Colònia de Sant Pere (Artà), Mallorca | 305 | 15 m / 4.6 m | Pórtico de 35 t | — | — |
| Club Nàutic S'Estanyol | S'Estanyol de Migjorn (Llucmajor), Mallorca | 268 | — / 3.5 m | Grúa de 12.5 t | — | — |
| Port de Porto Cristo | Porto Cristo (Manacor), Mallorca | 259 | — / — | — | — | — |
| Club Nàutic Portocolom | Portocolom (Felanitx), Mallorca | 252 | 20 m / 2.5 m | Grúa de 20 t | Zona de varada | — |
| Reial Club Nàutic Portopetro | Portopetro (Santanyí), Mallorca | 238 | — / — | — | — | — |
| Club Nàutic Porto Cristo | Porto Cristo (Manacor), Mallorca | 216 | — / — | — | — | — |
| Club Nàutic Cala Gamba | Palma (Cala Gamba), Mallorca | 212 | — / — | Grúa de 12.5 t | Invernaje | — |
| Marina Port de Mallorca | Palma, Mallorca | 200 | 50 m / — | — | — | Sí |
| Port de Portocolom | Portocolom (Felanitx), Mallorca | 200 | — / — | — | — | — |
| Port de Cala Bona | Cala Bona (Son Servera), Mallorca | 192 | — / — | — | — | — |
| Club Nàutic Ciutadella | Ciutadella, Menorca | 180 | — / — | Grúa de 6 t | Zona de varada | — |
| Port Calanova (Escola Nacional de Vela Calanova) | Palma, Mallorca | 172 | 25 m / — | Pórtico de 75 t | Invernaje | — |
| Port de Ciutadella | Ciutadella, Menorca | 147 | — / — | — | — | — |
| Club Nàutic Cala Rajada | Cala Rajada (Capdepera), Mallorca | 130 | — / — | — | — | — |
| Port de Fornells | Fornells (Es Mercadal), Menorca | 115 | — / — | — | — | — |
| Club Nàutic Serranova | Son Serra de Marina (Santa Margalida), Mallorca | 113 | 8 m / — | Grúa de 5 t | — | — |
| Port de Cala Figuera | Cala Figuera (Santanyí), Mallorca | 111 | — / — | — | — | — |
| Club Nàutic Fornells | Fornells (Es Mercadal), Menorca | 103 | 12 m / 2 m | — | — | — |
| Marina La Savina (Marina de Formentera, Dársena de Poniente) | La Savina, Formentera | 93 | 35 m / — | — | — | — |
| Port Formentera Marina (Formentera Mar, Dársena de Levante) | La Savina, Formentera | 90 | 24 m / — | — | — | — |
| Marina Port Ibiza (former Ibiza Magna) | Eivissa, Ibiza | 89 | 60 m / 10 m | — | — | Sí |
| Port de Cala Rajada | Cala Rajada (Capdepera), Mallorca | 85 | — / — | — | — | — |
| D-Marin Palma Cuarentena | Palma, Mallorca | 70 | 70 m / — | — | — | Sí |
| Pantalán del Mediterráneo | Palma, Mallorca | 61 | 120 m / — | — | — | Sí |
| Mô Llevant Menorca | Maó (Mahón), Menorca | 57 | 23 m / — | — | — | — |
| Nex Port Maó (Moll de Ponent moorings) | Maó (Mahón), Menorca | 57 | — / — | — | — | — |
| Club Marítimo de Mahón | Maó (Mahón), Menorca | 48 | 30 m / — | — | — | — |
| Port de Llevant | Maó (Mahón), Menorca | 48 | — / — | — | — | — |
| Marina Port Mahón | Maó (Mahón), Menorca | 30 | 60 m / — | — | — | Sí |
| IGY Ibiza Marina | Eivissa, Ibiza | 27 | 150 m / 8.5 m | — | — | Sí |
| Marina Moll Vell | Palma, Mallorca | 26 | 40 m / — | — | — | Sí |
| Astilleros de Mallorca | Palma, Mallorca | — | 110 m / — | — | Zona de varada | Sí |
| Club Marítimo Molinar de Levante | Palma, Mallorca | — | 6.5 m / — | — | — | — |
| Club Nàutic Palmanova | Palmanova (Calvià), Mallorca | — | 12 m / 2 m | — | — | — |
| Club Nàutic Portals Vells | Portals Vells (Calvià), Mallorca | — | — / — | — | — | — |
| La Lonja Marina Chárter | Palma, Mallorca | — | — / — | — | — | — |
| Marina Tramontana | Puerto de Sóller, Mallorca | — | — / — | — | — | — |
| Nautic Center Menorca (storage yard) | Maó (POIMA, Sant Lluís area), Menorca | — | — / — | — | Invernaje | — |
| Náutica Colonia (varadero) | Colònia de Sant Jordi (Ses Salines), Mallorca | — | — / — | Grúa de 10 t | Invernaje | — |
| Port d'Andratx | Puerto de Andratx, Mallorca | — | — / — | — | — | — |
| Port de Portopetro | Portopetro (Santanyí), Mallorca | — | — / — | — | — | — |
| Port de Sant Antoni de Portmany | San Antonio Abad, Ibiza | — | — / — | — | — | — |
| Port Esportiu Bonaire (Marina de Bonaire) | Alcudia, Mallorca | — | — / — | — | — | — |
| Port Esportiu Cala'n Bosch | Cala en Bosc (Ciutadella), Menorca | — | — / — | — | — | — |
| Port Exterior de Ciutadella (Son Blanc) | Ciutadella, Menorca | — | — / — | — | — | — |
| Port Nautic Ibiza | Eivissa, Ibiza | — | 15 m / — | — | — | — |
| Puerto de Addaya (Port d'Addaia) | Addaia (Es Mercadal), Menorca | — | — / — | Pórtico de 20 t | Invernaje | — |
| STP Shipyard Palma | Palma, Mallorca | — | 120 m / — | Pórtico de 1000 t | Zona de varada | Sí |
| Varadero Ibiza | Eivissa, Ibiza | — | 45 m / — | Pórtico de 160 t · Grúa de 12 t | Zona de varada | Sí |
| Varadero Menorca (Port de Maó boatyard) | Maó (Mahón), Menorca | — | 40 m / — | Pórtico de 150 t | Zona de varada | Sí |
| Port Ginesta | Castelldefels, Barcelona | 1189 | 30 m / 4 m | Pórtico de 75 t · Grúa de 6 t | Invernaje | — |
| MDL Sant Carles Marina | Sant Carles de la Ràpita, Tarragona | 1150 | 33 m / — | Pórtico de 75 t | Invernaje | — |
| Port de Mataró | Mataró, Barcelona | 1080 | 30 m / 5 m | Pórtico de 100 t | Invernaje | — |
| Port del Masnou | El Masnou, Barcelona | 1058 | 22 m / 3 m | Pórtico de 50 t · Grúa de 4 t | Invernaje | — |
| Club Nàutic Vilanova | Vilanova i la Geltrú, Barcelona | 812 | 22 m / 3 m | Pórtico de 30 t · Grúa de 4 t | Zona de varada | — |
| Port Olímpic | Barcelona, Barcelona | 700 | 30 m / 4.5 m | Pórtico de 45 t | Zona de varada | — |
| Club Nàutic Sant Carles de la Ràpita | Sant Carles de la Ràpita, Tarragona | 650 | 15 m / 3.5 m | Grúa de 10 t | — | — |
| Marina Badalona | Badalona, Barcelona | 626 | 30 m / 5 m | Pórtico de 300 t · Grúa de 10 t | Invernaje | — |
| Port de Garraf (Club Nàutic Garraf) | Garraf (Sitges), Barcelona | 532 | 20 m / 3 m | Pórtico de 45 t | Zona de varada | — |
| Port Fòrum | Sant Adrià de Besòs, Barcelona | 201 | 80 m / 5.5 m | Pórtico de 150 t | Invernaje | Sí |
| Marina Port Vell (formerly OneOcean Port Vell) | Barcelona, Barcelona | 73 | 190 m / 10 m | — | — | Sí |
| Pendennis Vilanova (Vilanova Grand Marina) | Vilanova i la Geltrú, Barcelona | 48 | 130 m / 6.5 m | Pórtico de 620 t | Zona de varada | Sí |
| MB92 Barcelona | Barcelona, Barcelona | — | — / — | — | Zona de varada | Sí |
| Real Club Náutico de Valencia | Valencia, Valencia | 1211 | 65 m / 4.5 m | Pórtico de 200 t · Grúa de 10 t | Zona de varada | Sí |
| Marina Internacional Torrevieja | Torrevieja, Alicante | 859 | 40 m / 6 m | Pórtico de 90 t | Invernaje | Sí |
| Marina Salinas | Torrevieja, Alicante | 724 | 35 m / 6 m | Pórtico de 70 t · Grúa de 3 t | Zona de varada | — |
| Real Club Náutico Dénia | Denia, Alicante | 595 | 20 m / 3.5 m | Pórtico de 70 t · Grúa de 3.2 t | Invernaje | — |
| Real Club Náutico Torrevieja | Torrevieja, Alicante | 570 | 50 m / 6 m | Grúa de 25 t | Invernaje | Sí |
| Valencia Mar (Marina de Valencia) | Valencia, Valencia | 450 | 120 m / — | — | — | Sí |
| Marina de Dénia | Denia, Alicante | 409 | 60 m / 6 m | — | — | Sí |
| Marina El Portet Dénia | Denia, Alicante | 375 | 23 m / 3 m | — | — | — |
| Port Denia Superyacht Marina & Shipyard | Denia, Alicante | — | 135 m / — | Pórtico de 620 t | Zona de varada | Sí |
| Varadero Marina Salinas Torrevieja | Torrevieja, Alicante | — | — / — | Pórtico de 60 t | Invernaje | — |
| Varadero Valencia | Valencia, Valencia | — | 45 m / 5 m | Pórtico de 300 t | Zona de varada | Sí |
| Real Club de Regatas de Cartagena | Cartagena, Murcia | 400 | 25 m / 9 m | — | — | — |
| Yacht Port Cartagena | Cartagena, Murcia | 300 | 140 m / 12 m | — | — | Sí |
| Navantia Yachts Cartagena | Cartagena, Murcia | — | — / 7.5 m | Grúa de 30 t | Zona de varada | Sí |
| Puerto Deportivo de Almerimar | Almerimar (El Ejido), Almería | 1100 | 60 m / 6 m | — | Zona de varada | Sí |
| Almerimar Boatyard (Varadero Puerto Deportivo de Almerimar) | Almerimar (El Ejido), Almería | — | — / — | Pórtico de 100 t · Grúa de 5 t | Invernaje | — |
| Muelle Deportivo de Las Palmas (Marina Las Palmas) | Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria | 1500 | 50 m / 4.5 m | Pórtico de 60 t · Grúa de 3 t | Zona de varada | Sí |
| Rolnautic Varadero | Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria | — | 50 m / — | Pórtico de 850 t | Zona de varada | Sí |
Los términos legales están disponibles en inglés; la versión en español llegará próximamente.